*NB : Projets retenus sous réserve de l’application des remarques proposées par le comité d’évaluation.
Projets de Recherche
Appels à projets
AAP 2024
Liste des projets retenus :
| N° | Titre Projet | Coordinateur principal |
|---|---|---|
| 1673 | Microbiome Respiratoire et Cancer Bronchopulmonaire | ELBIAZE MOHAMMED |
| 1533 | Identification de nouveaux marqueurs dans le développement des lymphomes B et leurs implications dans le diagnostique et la prise en charge thérapeutique. | EL MCHICHI BOUCHRA |
| 1544 | Characterization of the gastric microbiota and its association with the development of gastric cancer in Morrocan population:Gastric biomarkers | BOURA HASNA |
| 1567 | Développement d’un test de dépistage primaire du cancer du col de l’utérus au point de service à partir des prélèvements urinaires | LAMSISI MARYAME |
| 1658 | Diagnostic Moléculaire des Cancers Héréditaires du Tube Digestif par Panel Pan-Cancers Digestifs | IBN MAJDOUB HASSANI KARIM |
| 1713 | Évaluation de la qualité de vie des enfants atteints de cancer et de leurs parents ‘’ Une étude mixte combinant une approche transversale et une cohorte | El Fakir SAMIRA |
| 1716 | Adaptation transculturelle du questionnaire de qualité de vie EORTC QLQ BLM 30 chez des patients atteints de tumeur de vessie | NACIRI SARAH |
| 1693 | Comblement des lacunes diagnostiques du syndrome de Lynch : Séquençage par nanopores du gène PMS2 au Maroc | AHAKOUD MOHAMED |
Domaines de recherche ciblés:
- Recherche en épidémiologie.
- Recherche en santé publique.
- Recherche clinique.
- Recherche translationnelle.
- Recherche en biopathologie (biologie, anatomopathologie, génétique ).
- Recherche en nouvelles technologies, innovation Ingénierie et systèmes d’information.
- Recherche en sciences humaines, sociales et économiques.
Une attention particulière sera accordée aux projets ciblant les thématiques suivantes :
- Cancers professionnels.
- Qualité de vie et cancer.
- Innovation en diagnostic et dépistage du cancer.
Documents scientifique et Procédures:
Pour plus de détails, veuillez consulter:

