- Pertinence et originalité du projet à l’égard des priorités du Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer (PNPCC)
- Expérience du Coordonnateur et partenaires
- Méthodologie et faisabilité
- Impact scientifique, technique et médical dans la prise en charge des patients
- Potentiel d’utilisation ou de valorisation des résultats du projet
- Nature et qualité des livrables prévus dans le projet
Projets de Recherche
Appels à mini projets
AAmP 2019
Liste des projets retenus :
| Titre Projet | Coordinateur principal | |
|---|---|---|
| Analyse de l’impact du microbiote vulvo-vagino-cervical /HPV sur le cancer du col de l’utérus au Maroc: Etude cas/ témoin | HAMDI SALSABIL | Détails |
| Etude d’évaluation du risque sanitaire et cancérigène lié à l’exposition professionnelle aux pesticides | TAHIRI ELOUSROUTI LAYLA | Détails |
| L’annonce du diagnostic en cancérologie : évaluation du ressenti des malades et mise en place d’un dispositif d’annonce au CHU Hassan II de Fès | KHALFI SAMIA | Détails |
| Profil clinique et épidémiologique du cancer de la prostate dans la région de l’oriental du Maroc | ATASSI MARIAM | Détails |
| Exposition aux pesticides et myélome multiple : cas de la région de souss-massa | EL MAATAOUI AISSAM | Détails |
| Qualité de vie et de prise en charge bio-psychosociale des enfants atteints de Cancer dans la région Fès/Meknès (QVPEC) | ABABOU MOHAMMED | Détails |
| Evaluation de l'impact pédagogique de modèles de foie tumoral imprimés en 3D sur la formation des résidents | BENKABBOU AMINE | Détails |
| Application Mobile pour la Détection Précoce et le Suivi Des Toxicités en Oncologie Médicale : MonitTox (Monitoring Toxicity) | AMZERIN MOUNIA | Détails |
| Apport du diagnostic moléculaire dans la prise en charge des cancers de la thyroïde au sein du service d’anatomopathologie de l’HMIMV de Rabat | AL BOUZIDI ABDERRAHMANE | Détails |
| Analyse du statut mutationnel des gènes BRCA1 et BRCA2 dans le carcinome séreux de haut grade de l'ovaire | EL KHANNOUSSI BASMA | Détails |
AAmP2019 : Les critères d’évaluation
AAmP 2019 : Principaux jalons

